0102030405
Farbverzinkte, sechseckige selbstbohrende Schrauben - Kopie

| Gewindespezifikationen | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
| P | Tonhöhe | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| A | Max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| Gleichstrom | Max | 6.3 | 8.3 | 8.8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
| Min | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 9,8 | 10 | 12.2 | |
| C | Min | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| S | Maximalwert = Nennwert | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Min | 3,82 | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9,78 | |
| Und | Min | 4.28 | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| k | Maximalwert = Nennwert | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| Min | 2,5 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
| kW | Min | 1.3 | 1,5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| R | Min | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Bohrtiefe oder Blechdicke | Min | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| Max | 1.9 | 2,25 | 3 | 4.4 | 5,25 | 6 | |
| LG (Minimum) | - | - | - | - | - | ||
Sechskant-Bohrschrauben werden häufig dort eingesetzt, wo mechanische Befestigungen erforderlich sind, beispielsweise im Zimmerer-, Metall- und Bauwesen. Dank ihres Sechskantkopfes lassen sie sich leichter mit Drehmomentwerkzeugen wie Schraubenschlüsseln oder Drehmomentschrauben anziehen und sind weniger bruchgefährdet als andere Kopfformen. Diese Schraubenart eignet sich überall dort, wo eine feste Fixierung und häufiges Anziehen und Lösen notwendig sind.
Seine Funktion:
1. Befestigung dünner Plattenmaterialien für einfache Gebäude
2. Verstärkung und Abstützung der Gebäudestruktur
3. Befestigung der Gebäudedekoration
4. Befestigung von mechanischen Geräten
5. Montage von Automobilkomponenten
6. Installation in der Bauindustrie






